YEAR | MAKER | SERIES | NUMBER | CARD |
1878 | Huntley & Palmers | Sports | NNO | Lacrosse |
1887 | Little Rhody Cut Plug | National Sports (N557) | 7 | Lacrosse |
1889 | Goodwin & Co | Games and Sports | NNO | Lacrosse |
1893 | Arbuckle Coffee | History of Sports and Pastimes of All Nations | 22 | American Indians |
1900-1902 | Ogden’s Cigarettes | Tabs B, General Interest | 104 | Middlesex vs. Essex |
1900-1902 | Ogden’s Cigarettes | Tabs B, General Interest | 105 | C.H. Scott |
1900-1902 | Ogden’s Cigarettes | Tabs B, General Interest | Woodford Lacrosse Team | |
1901 | W.D. & H.O. Wills, Ltd. | Sports of all Nations | 43 | Canada, Lacrosse |
1901 | W.D. & H.O. Wills, Ltd. | Sports of all Nations | 43 | Canada, Lacrosse |
1904 | CWS | British Sports Series | 14 | Lacrosse |
1905 | J. Redford & Co. | Sports and Pastimes | 11 | Lacrosse |
1907 | Emanuel Company | College Boy Postcard | SHS | |
1910 | English and Scottish CWS | British Sports Series | ||
1910 | Godfrey Phillips LTD | Sporting Series | 3 | Well-Netted!/Lacrosse |
1910 | Murad | College Series | NNO | Swarthmore College |
1910 | Murad | College Series | NNO | Johns Hopkins University |
1910 | Murad | College Series | NNO | Stevens University |
1910 | Murad | College Series | NNO | Hobart |
1910 | J. Edmondson & Co. LTD | Sports and Pastimes | 11 | Lacrosse |
1910 | Evershed and Son LTD | Sports and Pastimes | 11 | Lacrosse |
1911 | Murad | College Series Premium | 13 | Swarthmore College |
1912 | Taddy & Co. | Sports and Pastimes | 11 | Lacrosse |
1914 | Ogden’s Cigarettes | Club Badges | 21 | Oxford University Lacrosse Club |
1916 | MacRobertson’s | Sports of the World | 46 | Lacrosse |
1917 | British American Tobacco Co. LTD | Sports of the World | Lacrosse | |
1917 | British American Tobacco Co. LTD | Sports of the World | Lacrosse | |
1917 | Village Maid | Sports of the World | 27 | Lacrosse |
1917 | Village Maid | Sports of the World | 27 | Lacrosse |
1917 | W.D. & H.O. Wills | Sports of the World | Lacrosse | |
1917 | British American Tobacco | Transport and Sport | NNO | Lacrosse |
1923 | Godfrey Phillips LTD | Sports | 3 | Well-Netted/Lacrosse! |
1923 | Godfrey Phillips LTD | Sports | 3 | Well-Netted!/Lacrosse |
1923 | T.H. Collins | Sports and Pastimes | 11 | Lacrosse |
1924 | A&J Coudens | Sports Alphabet | L | Lacrosse |
1924 | Monax | Sports Alphabet | L | L – Lacrosse |
1924 | W. Sandorides & Co | Sports and Pastimes | 11 | Lacrosse |
1924 | Willard’s Chocolates | Sports Champions | 31 | Charlie Querrie |
1924 | Willard’s Chocolates | Sports Champions | 37 | Gordon Thom |
1924 | Willard’s Chocolates | Sports Champions | 49 | Buck Johnson |
1925 | Dominion Chocolates | Dominion Athletic Stars | 30 | Weston Lacrosse Team |
1925 | Dominion Chocolates | Dominion Athletic Stars | 91 | Johnny Laing |
1925 | J. Edmondson & Co. LTD | Popular Sports | ||
1925 | A&J Coudens | Sports Alphabet | L | L – Lacrosse |
1925 | Bucktrout & Co. LTD | Sports and Pastimes | 11 | Lacrosse |
1925 | Cope Bros. & Co. LTD | Sports and Pastimes | 12 | Lacrosse |
1925 | Miranda LTD | Sports and Pastimes | 11 | Lacrosse |
1925 | Teofani & Co. | Sports and Pastimes | 11 | Lacrosse |
1925 | T.P. & R. Goodbody | Sports and Pastimes | 11 | Lacrosse |
1925 | James Almond | Sports and Pastimes | 11 | Lacrosse |
1925 | Teofani & Co. | Sports and Pastimes (blank-back version) | 11 | Lacrosse |
1926 | Bucktrout & Co., LTD | Sports and Pastimes | 9 | Lacrosse |
1926 | Hudden & Co. LTD | Sports and Pastimes | 11 | Lacrosse |
1926 | Sword | Sports and Pastimes | 11 | Lacrosse |
1927 | Ogden’s Cigarettes | ABC of Sport | 12 | Lacrosse |
1927 | James Illingworth | Comicartoons of Sports Silhouettes | 11 | Lacrosse |
1930 | J.A. Pattreiouex | Celebrities in Sport | 35 | G. Percy Seed |
1930 | J.A. Pattreiouex | Celebrities in Sport | 45 | A. J. C. Balkwill |
1930 | J.A. Pattreiouex | Celebrities in Sport | 47 | F.S. Helme |
1930 | W. Sword & Co. | Sports and Pastimes | 11 | Lacrosse |
1930s | Ava Confections | NNO | Lacrosse | |
1931 | Krenter Tobacco | Krenter Indianer – Bilder | 10 | Ballspieler der Choctaw |
1931 | Krenter Tobacco | Krenter Indianer – Bilder | 9 | Ballspieler der Dakota |
1932 | Astra Margarine | Handbuch des Sports | 57 | Women’s Lacrosse |
1932 | Sanella Margarine | Handbuch des Sports | 57 | Women’s Lacrosse |
1933 | Goudey | Indian Gum | 35 | Ah-No-Je-Nahge |
1934 | R&J Hill | Sports | 33 | Cambridge U. vs. Willoughby L.C. |
1935 | Jean-Donat Dupont | Indiana Cow-boy | 17 | Jeu-de-Balle |
1936 | A.W. Allen | Sports and Flags of Nations | 5 | Canada, Lacrosse |
1938 | International Tobacco | Gentlemen! The King! | 16 | |
1947 | Kellogg’s All-Wheat | Sports Histories | 9 | Lacrosse |
1949 | Cracker Jacks/W.M. Lowney | Sports Yesterday & Today | 15 | Lacrosse |
1949 | Cracker Jacks/W.M. Lowney | Sports Yesterday & Today | 16 | Lacrosse |
1949 | Bowman | Wild West | B-17 | Indian Lacrosse |
1951 | Nabisco Shredded Wheat | Straight Arrow Injun-uities | 34 | Lacrosse Stick |
1953 | Bowman | Frontier Days | 27 | Indian Lacrosse |
1955 | Loma Linda Foods | Iroquois Playing Lacrosse | ||
1959 | Chocolates Torras, S.A | Viajando Por America Del Norte | 32 | Lacrosse |
1959 | Fleer | Indian Trading Card | 27 | Indians Playing Lacrosse |
1959 | Parkhurst | Puzzle Cards | 33 | Lacrosse |
1960 | Robertson LTD (Jam) | Sporting Gollies | ||
1960 | Robertson LTD (Jam) | Sporting Gollies | ||
1960 | Chocolat Jacques | Sports Insolites | 89 | Lacrosse |
1967 | Europa-Bilderdienst | Unter Indianern | 35 | Auftakt zum Ballspiel |
1967 | Europa-Bilderdienst | Unter Indianern | 36 | Das GroBe Spiel |
1967 | Europa-Bilderdienst | Unter Indianern | 37 | Buruhmte Lacrosse-Spieler |
1974 | Red Rose Tea | Indians of Canada | 14 | |
1976 | Nabisco Confections | Sugar Daddy Sports World | 6 | Lacrosse |
1985 | KTO Inteleisure | Whoozit? | NNO | Sports |
1991 | South Wales Constabulary | Sport-A-Card | 11 | Lacrosse |
1991 | Wild Card | 1000 Stripe – Promo | NNO | Peter Schaffer |
1993 | Fellowship of Christian Athletes | FCA 50 | 6 | Dan Britton |
1993 | Panini | West | 26 | |
1996-1997 | Dublin Police | Ohio State Athletes | NNO | Stephanie Brzezowski |
1996-1997 | Dublin Police | Ohio State Athletes | NNO | Alan Davies |
2003 | DeBeer | N/A | NNO | Tom Ryan |
2004-2005 | Dick’s Sporting Goods | N/A | N/A | Ryan Boyle |
2008 | Jack Astor’s | N/A | N/A | Jim Veltman |
2010 | Upper Deck | College Colors | 15 | Matt Danowski |
2010 | Upper Deck | National Sports Collectors Convention | NSC-9 | Matt Danowski |
2012 | Upper Deck | National Sports Collectors Convention | NSCC-19 | Brodie Merrill |
2012 | Upper Deck | National Sports Collectors Convention | NSSC-BM | Brodie Merrill |
2014 | Upper Deck | Heroic Inspirations | Hero JM | Jaclyn Murphy |
2016 | Panini | Collegiate – University of Virginia | 9 | Klockner Stadium |
2019 | WarriorBlack | N/A | N/A | Greg Gurenlian |
2019 | CHOICE SportsCards | Stony Brook Seawolves 20th Anniversary | 3 | Kevin Crowley |
2019 | CHOICE SportsCards | Stony Brook Seawolves 20th Anniversary | 12 | Courtney Murphy |
2019 | CHOICE SportsCards | Stony Brook Seawolves 20th Anniversary | 13 | Kylie Ohlmiller |
2019 | CHOICE SportsCards | Stony Brook Seawolves 20th Anniversary | 19 | Dorrien Van Dyke |
2019 | CHOICE SportsCards | Stony Brook Seawolves 20th Anniversary | 27 | Women’s Lacrosse #1 |
2019 | Major League Lacrosse | Individual Card | NNO | Niko Amato |
@2020 | Bear Snacks | Animal Athletes | 20 | Lacrosse |
2020 | Topps On-Demand | Athletes Unlimited | 20 | Lacrosse |
2021-2022 | Epoch | Athlete Signature Collection | N/A | Jamie Ortega |
2023 | Leaf | Pro Set Lacrosse (XRC) | #/264 | Chris Gray |
Single Cards Checklistlaxcardgeek2023-11-29T10:24:23-08:00