SPONSOR: Champion’s Deck
SIZE: 2-1/2” x 3-1/2”
NUMBER OF CARDS IN SET: ?
LEAGUE: NCAA
GAME: Men’s Field
Image Gallery
BASE CARD CHECKLIST:
| UNIFORM NUMBER | NAME | POSITION | YEAR | HOMETOWN |
| 1 | Mason Szewczyk | Midfield | Sophomore | Naperville, IL |
| 9 | Anthony Raio | Midfield | Freshman | Dix Hills, NY |
| 12 | Alec Levy | Attack | R-Sophomore | Chapel Hill, NC |
| 18 | Andrew Preis | Midfield | Junior | Katonah, NY |
| 49 | Alec Riddle | LSM | Senior | Sea Island, GA |
| 55 | Grant Pierce | LSM | R-Junior | Radnor, PA |
| 98 | Hayden Downs | Defense | Senior | Cary, NC |
BLACK & WHITE ACTION CHECKLIST:
| UNIFORM NUMBER | NAME | POSITION | YEAR | HOMETOWN |
| 7 | James Matan | Midfield | Senior | Kensington, MD |
| 8 | Owen Duffy | Attack | Junior | East Quogue, NY |
| 22 | Brady Wambach | Face-Off | Junior | Pittsford, NY |
| 28 | Caden Whaling | D-Midfield | Senior | Rye, NY |
FULL BLEED COLOR ACTION CHECKLIST:
| UNIFORM NUMBER | NAME | POSITION | YEAR | HOMETOWN |